238,00 €
Nuevo
ENVIO 24 hs
Batería de LITIO LiFe
PORTES GRATIS solo a España y Portugal (península)
GARANTIA 3 AÑOS
12V 10Ah - (45Ah equivalente)
Medidas: 175 x 87 x 155 (largo ancho alto)
Peso: 1,8kg
Wh 96
CCA: 500
Conexión: FRONTAL ó SUPERIOR M6
+ DERECHA
Advertencia: ¡Últimos artículos disponibles!
Disponible el:
| Tecnología | Litio Ferrofosfato (LiFePo4) |
| Capacidad Ah | 10 Ah |
| Voltaje | 12 V |
| CCA (amperios arranque en frío) | 500 A |
| Anchura | 175 mm |
| Profundidad | 87 mm |
| Altura | 150 mm |
| Posición Borne Positivo | DELANTE DERECHA |
| Garantía | 3 Años |
| Peso | 1.8 Kg |
| Capacidad energética Wh (Vatios/Hora) | 96 Wh |
| EqPb Equivalencia plomo | 32 a 45 Ah |
Bateria de Litio LiFe Harley Davidson
JMT VTB-1 Lithium equivalente a 66000174/66000302 para reemplazar referencia 65989-97C Litio (medidas y terminales 100% compatible HD garantizado por www.bateriasharley.com)
Válida para:
| Harley Davidson XL53 883 C Sportster Custom | 1998 - 2003 |
| Harley Davidson XL 883 R Sportster | 2002 - 2003 |
| Harley Davidson XLH 883 Sportster | 1997 - 2003 |
| Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger | 1997 - 2003 |
| Harley Davidson XL 1200 Sportster | 1998 - 1999 |
| Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom | 1997 - 2003 |
| Harley Davidson XL 1200 S Sportster Sport | 1997 - 2003 |
| Harley Davidson RA 1250 Panamerica | 2024 - 2025 |
| Harley Davidson RA 1250 S Panamerica Special | 2024 - 2025 |
| Harley Davidson RA 1250 SE Panamerica Special CVO | 2024 - 2025 |
| Harley Davidson RA 1250 ST Panamerica Special | 2025 |
| Harley Davidson VRSCAW 1250 V-Rod | 2008 - 2010 |
| Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special | 2008 - 2008 |
| Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special ABS | 2008 - 2017 |
| Harley Davidson VRSCF 1250 V-Rod Muscle ABS | 2009 - 2017 |
| Harley Davidson FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1991 - 1999 |
| Harley Davidson FLSTF 1340 Fat Boy | 1991 - 1999 |
| Harley Davidson FLSTN 1340 Heritage Softail Nostalgia | 1993 - 1996 |
| Harley Davidson FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1999 - 2003 |
| Harley Davidson FXD 1340 Dyna Super Glide | 2018 - 2020 |
| Harley Davidson FXDB 1340 Dyna Glide Sturgis | 1991 - 1991 |
| Harley Davidson FXDB 1340 Dyna Glide Daytona | 1992 - 1992 |
| Harley Davidson FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider | 1993 - 1998 |
| Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | 1994 - 1998 |
| Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1993 - 1998 |
| Harley Davidson FXST 1340 Softail Standard | 1999 - 2003 |
| Harley Davidson FXSTB 1340 Night Train | 1998 - 1999 |
| Harley Davidson FXSTC 1340 Softail Custom | 1992 - 1998 |
| Harley Davidson FXSTS 1340 Softail Springer | 1991 - 1999 |
| Harley Davidson FXSTSB 1340 Bad Boy | 1995 - 1997 |
| Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 2000 - 2003 |
| Harley Davidson FLSTF 1450 Fat Boy | 2000 - 2003 |
| Harley Davidson FLSTI 1450 EFI Heritage Softail | 2006 - 2006 |
| Harley Davidson FLSTBI 1450 EFI Night Train | 2005 - 2005 |
| Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 2001 - 2006 |
| Harley Davidson FLSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 2005 - 2005 |
| Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 2001 - 2006 |
| Harley Davidson FLSTNI 1450 EFI Softail Deluxe | 2005 - 2006 |
| Harley Davidson FLSTSCI 1450 EFI Softail Springer Classic | 2005 - 2006 |
| Harley Davidson FLTRI 1450 EFI Elektra Glide Road Glide | 1999 - 2001 |
| Harley Davidson FXD 1450 Dyna Super Glide | 1999 - 2003 |
| Harley Davidson FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom | 2005 - 2006 |
| Harley Davidson FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 2004 - 2004 |
| Harley Davidson FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1999 - 2008 |
| Harley Davidson FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | 2004 - 2006 |
| Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1999 - 2003 |
| Harley Davidson FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | 2004 - 2006 |
| Harley Davidson FXDXI 1450 EFI Dyna Super Glide Sport | 2004 - 2005 |
| Harley Davidson FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1999 - 2003 |
| Harley Davidson FXDXT 1450 Dyna Super Glide Tour Sport | 2001 - 2003 |
| Harley Davidson FXST 1450 Softail Standard | 2000 - 2003 |
| Harley Davidson FXSTB 1450 Night Train | 2000 - 2004 |
| Harley Davidson FXSTBI 1450 EFI Night Train | 2004 - 2006 |
| Harley Davidson FXSTD 1450 Softail Deuce | 2000 - 2003 |
| Harley Davidson FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 2004 - 2006 |
| Harley Davidson FXSTI 1450 EFI Softail Standard | 2001 - 2006 |
| Harley Davidson FXSTS 1450 Softail Springer | 2000 - 2003 |
| Harley Davidson FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | 2004 - 2007 |
| Harley Davidson FXSTBIC 1450 EFI Night Creeper | 2006 - 2006 |
| Harley Davidson FXDI 35th 1450 EFI Super Glide Anniversay | 2006 - 2007 |
| Harley Davidson FXDBI 1450 EFI Dyna Street Bob | 2006 - 2007 |
| Harley Davidson FLSTSC 1584 Softail Springer Classic | 2007 - 2007 |
| Harley Davidson FXSTBIC 1584 Softail Night Creeper | 2007 - 2008 |
| Harley Davidson FXSTB 1584 Night Train | 2007 - 2009 |
| Harley Davidson FLSTF 1584 Fat Boy | 2007 - 2010 |
| Harley Davidson FLSTC 1584 Heriage Softail Classic | 2007 - 2011 |
| Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2007 - 2013 |
| Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob ABS | 2012 - 2013 |
| Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2007 - 2011 |
| Harley Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 2007 - 2011 |
| Harley Davidson FLSTN 1584 Softail Deluxe | 2007 - 2008 |
| Harley Davidson FXSTC 1584 Softail Custom | 2007 - 2009 |
| Harley Davidson FXCWC 1584 C Softail Rocker C | 2008 - 2010 |
| Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2008 - 2011 |
| Harley Davidson FXCW 1584 Softail Rocker | 2008 - 2009 |
| Harley Davidson FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 2008 - 2011 |
| Harley Davidson FLSTF 1584 Fat Boy ABS | 2011 - 2011 |
| Harley Davidson FLSTFB 1584 Fat Boy Special | 2010 - 2010 |
| Harley Davidson FLSTFB 1584 Fat Boy Special ABS | 2011 - 2011 |
| Harley Davidson FLSTNR 1584 Reaper Softail Deluxe | 2010 - 2010 |
| Harley Davidson FLSTN 1584 Softail Deluxe ABS | 2011 - 2011 |
| Harley Davidson FLSTSB 1584 Softail Cross Bones | 2008 - 2011 |
| Harley Davidson FXCWC 1584 C Softail Rocker C ABS | 2011 - 2011 |
| Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS | 2012 - 2016 |
| Harley Davidson FLS 1690 Softail Slim ABS | 2012 - 2017 |
| Harley Davidson FLSTC 1690 Heritasge Softail Springer / Classic | 2012 - 2017 |
| Harley Davidson FLSTF 1690 Softail Fat Boy ABS | 2012 - 2017 |
| Harley Davidson FLSTFB 1690 Fat Boy Special ABS | 2012 - 2017 |
| Harley Davidson FLSTFSE 1690 Fat Boy Screamin Eagle | 2005 - 2006 |
| Harley Davidson FLSTN 1690 Softail Deluxe ABS | 2012 - 2017 |
| Harley Davidson FXDB 1690 Dyna Street Bob ABS | 2014 - 2017 |
| Harley Davidson FXDC 1690 Dyna Super Glide Custom ABS | 2014 - 2014 |
| Harley Davidson FXDBA 1690 Dyna Street Bob ABS Special Edition | 2013 - 2013 |
| Harley Davidson FXDBB 1690 Dyna Street Bob ABS Special Edition | 2014 - 2014 |
| Harley Davidson FXDBC 1690 Dyna Street Bob ABS | 2016 |
| Harley Davidson FXDF 1690 Dyna Fat Bob ABS | 2013 - 2017 |
| Harley Davidson FXDL 1690 Dyna Low Rider | 2014 - 2014 |
| Harley Davidson FXDL 1690 Dyna Low Rider ABS | 2015 - 2017 |
| Harley Davidson FXDWG 1690 Dyna Wide Glide ABS | 2013 - 2017 |
| Harley Davidson FXSB 1690 Softail Breakout | 2013 - 2017 |
| Harley Davidson FLDE 1745 Softail Deluxe | 2018 - 2020 |
| Harley Davidson FLHC 1745 Heritage Softail Classic | 2018 - 2022 |
| Harley Davidson FLSB 1745 Softail Sport Glide | 2018 - 2022 |
| Harley Davidson FLSL 1745 Softail Slim | 2018 - 2021 |
| Harley Davidson FXBB 1745 Softail Street Bob | 2018 - 2020 |
| Harley Davidson FXBB 1745 Softail Street Bob | 2018 - 2020 |
| Harley Davidson FXFB 1745 Softail Fat Bob | 2018 - 2020 |
| Harley Davidson FXBR 1745 Softail Breakout | 2018 - 2019 |
| Harley Davidson FXLR 1745 Softail Low Rider | 2018 - 2020 |
| Harley Davidson FXST 1745 Softail Standard | 2020 - 2023 |
| Harley Davidson FLSS 1800 CVO Softail Slim ABS | 2016 - 2017 |
| Harely Davidson FLSTFBS 1800 S Softail Fatboy Special ABS | 2016 - 2017 |
| Harley Davidson FLSTNSE 1800 Softail Deluxe ABS | 2014 - 2015 |
| Harley Davidson FLSTSE 1800 CVO Softail Convertible | 2010 - 2010 |
| Harley Davidson FLSTSE2 1800 CVO Softail Springer | 2011 - 2011 |
| Harley Davidson FLSTSE3 1800 CVO Softail Convertible ABS | 2011 - 2011 |
| Harley Davidson FLTRUSE 1800 CVO Road Glide Ultra ABS | 2011 - 2011 |
| Harley Davidson FXDFSE 1800 CVO Fat Bob | 2009 - 2010 |
| Harley Davidson FXDLS 1800 S Dyna Low Rider S ABS | 2016 - 2017 |
| Harley Davidson FXDSE 1800 CVO Screamin Eagle Dyna | 2007 - 2008 |
| Harley Davidson FXSBSE 1800 CVO Breakout ABS | 2013 - 2014 |
| Harley Davidson FXSE 1800 CVO Pro Street Breakout ABS | 2016 - 2017 |
| Harley Davidson FXSTSSE 1800 CVO Softail Springer | 2007 - 2009 |
| Harley Davidson FLFBS 1868 Softail Fat Boy | 2018 - 2023 |
| Harley Davidson FLHCS 1868 Heritage Softail Classic | 2018 - 2023 |
| Harley Davidson FXBBS Softail Street Bob | 2022 - 2023 |
| Harley Davidson FXBRS 1868 Softail Breakout | 2018 - 2022 |
| Harley Davidson FXFBS 1868 Softail Fat Bob | 2018 - 2021 |
| Harley Davidson FXLRS 1868 Softail Low Rider S | 2020 - 2022 |
| Harley Davidson FXBR 1923 Softail Breakout | 2020 - 2022 |
| Harley Davidson FXLRST 1923 Softail Low Rider | 2022 - 2025 |
Batería de LITIO ultraligera, libre de mantenimiento y de alta performance.
Muy buena capacidad de arranque !
Perfecta!!!!!
Por ahora perfecto
Ligerísima y funciona a la perfección, eso si, rec...
Ligerísima y funciona a la perfección, eso si, recomiendo usar la tornilleria que viene con el paquete ya que es mas corta que la original.
De momento todo genial, la batería no pesa nada y ...
De momento todo genial, la batería no pesa nada y arranca fenomenal.
Un diez para todos. 1)Diez en la elección de la ba...
Un diez para todos. 1)Diez en la elección de la batería (tenía una original de HD, malísima y cara, no me duró ni dos años vendida en tienda oficial de Valencia). 2) un diez en la entrega, rápido correcto, simplemente perfecto. 3) Y un diez en el precio. Espero y supongo que será un diez en durabilidad, de momento fue ponerla y la moto arrancar instantáneamente, cosa que no me pasó nunca con la de litio original que me vendieron en HD Valencia por casi el doble. Mil gracias
La batería original muere a los dos años por la fu...
La batería original muere a los dos años por la fuerte descarga al arranque. Esta de litio me aguanta 7 años !!
Se adapta perfectamente a mi modelo de moto, se nota la diferencia de potencia con respecto a la de gel que traía de serie. Por ahora muy satisfecho.
Me gusta fácil ???? nstalación , preparado para su uso inmediaro
Muy buena bateria
Una bateria ligera y que además con un gran poder de arranque en frío (480 cca). Es un producto que recomiendo encarecidamente.
Muy ligera se ajusta a las medidas
Un gran producto
Buena calidad del producto
El cliente solo ha valorado el producto sin comentario