139,00 €
Nuevo
ENVIO INMEDIATO 24 HS
Batería de electrolito absorbido SIN mantenimiento compatible HD
(AGM MF)
PORTES GRATIS * solo a España y Portugal (península)
GARANTÍA 3 AÑOS
12V 20Ah
Medidas: 175 x 87 x 155 (largo ancho alto)
Peso: 6,6kg
CCA: 320
Conexión: FRONTAL M6
+ DERECHA
Advertencia: ¡Últimos artículos disponibles!
Disponible el:
Voltaje | 12 V |
Capacidad Ah | 20 Ah |
CCA (amperios arranque en frío) | 320 A |
Tecnología | AGM sin mantenimiento |
Peso | 6.6 Kg |
Anchura | 175 mm |
Profundidad | 87 mm |
Altura | 155 mm |
Posición Borne Positivo | DELANTE DERECHA |
Garantía | 3 Años |
Bateria Harley Davidson JMT VTB-1 ✔️equivalente a referencias 65989-97C 97A 97B 97D 66000207 AGM
Válida para
Harley Davidson XL53 883 C Sportster Custom | 1998 - 2003 |
Harley Davidson XL 883 R Sportster | 2002 - 2003 |
Harley Davidson XLH 883 Sportster | 1997 - 2003 |
Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger | 1997 - 2003 |
Harley Davidson XL 1200 Sportster | 1998 - 1999 |
Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom | 1997 - 2003 |
Harley Davidson XL 1200 S Sportster Sport | 1997 - 2003 |
Harley Davidson VRSCAW 1250 V-Rod | 2008 - 2010 |
Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special | 2008 - 2008 |
Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special ABS | 2008 - 2017 |
Harley Davidson VRSCF 1250 V-Rod Muscle ABS | 2009 - 2017 |
Harley Davidson FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1991 - 1999 |
Harley Davidson FLSTF 1340 Fat Boy | 1991 - 1999 |
Harley Davidson FLSTN 1340 Heritage Softail Nostalgia | 1993 - 1996 |
Harley Davidson FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1999 - 2003 |
Harley Davidson FXD 1340 Dyna Super Glide | 2018 - 2020 |
Harley Davidson FXDB 1340 Dyna Glide Sturgis | 1991 - 1991 |
Harley Davidson FXDB 1340 Dyna Glide Daytona | 1992 - 1992 |
Harley Davidson FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider | 1993 - 1998 |
Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | 1994 - 1998 |
Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1993 - 1998 |
Harley Davidson FXST 1340 Softail Standard | 1999 - 2003 |
Harley Davidson FXSTB 1340 Night Train | 1998 - 1999 |
Harley Davidson FXSTC 1340 Softail Custom | 1992 - 1998 |
Harley Davidson FXSTS 1340 Softail Springer | 1991 - 1999 |
Harley Davidson FXSTSB 1340 Bad Boy | 1995 - 1997 |
Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 2000 - 2003 |
Harley Davidson FLSTF 1450 Fat Boy | 2000 - 2003 |
Harley Davidson FLSTI 1450 EFI Heritage Softail | 2006 - 2006 |
Harley Davidson FLSTBI 1450 EFI Night Train | 2005 - 2005 |
Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 2001 - 2006 |
Harley Davidson FLSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 2005 - 2005 |
Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 2001 - 2006 |
Harley Davidson FLSTNI 1450 EFI Softail Deluxe | 2005 - 2006 |
Harley Davidson FLSTSCI 1450 EFI Softail Springer Classic | 2005 - 2006 |
Harley Davidson FLTRI 1450 EFI Elektra Glide Road Glide | 1999 - 2001 |
Harley Davidson FXD 1450 Dyna Super Glide | 1999 - 2003 |
Harley Davidson FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom | 2005 - 2006 |
Harley Davidson FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 2004 - 2004 |
Harley Davidson FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1999 - 2008 |
Harley Davidson FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | 2004 - 2006 |
Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1999 - 2003 |
Harley Davidson FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | 2004 - 2006 |
Harley Davidson FXDXI 1450 EFI Dyna Super Glide Sport | 2004 - 2005 |
Harley Davidson FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1999 - 2003 |
Harley Davidson FXDXT 1450 Dyna Super Glide Tour Sport | 2001 - 2003 |
Harley Davidson FXST 1450 Softail Standard | 2000 - 2003 |
Harley Davidson FXSTB 1450 Night Train | 2000 - 2004 |
Harley Davidson FXSTBI 1450 EFI Night Train | 2004 - 2006 |
Harley Davidson FXSTD 1450 Softail Deuce | 2000 - 2003 |
Harley Davidson FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 2004 - 2006 |
Harley Davidson FXSTI 1450 EFI Softail Standard | 2001 - 2006 |
Harley Davidson FXSTS 1450 Softail Springer | 2000 - 2003 |
Harley Davidson FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | 2004 - 2007 |
Harley Davidson FXSTBIC 1450 EFI Night Creeper | 2006 - 2006 |
Harley Davidson FXDI 35th 1450 EFI Super Glide Anniversay | 2006 - 2007 |
Harley Davidson FXDBI 1450 EFI Dyna Street Bob | 2006 - 2007 |
Harley Davidson FLSTSC 1584 Softail Springer Classic | 2007 - 2007 |
Harley Davidson FXSTBIC 1584 Softail Night Creeper | 2007 - 2008 |
Harley Davidson FXSTB 1584 Night Train | 2007 - 2009 |
Harley Davidson FLSTF 1584 Fat Boy | 2007 - 2010 |
Harley Davidson FLSTC 1584 Heriage Softail Classic | 2007 - 2011 |
Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2007 - 2013 |
Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob ABS | 2012 - 2013 |
Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2007 - 2011 |
Harley Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 2007 - 2011 |
Harley Davidson FLSTN 1584 Softail Deluxe | 2007 - 2008 |
Harley Davidson FXSTC 1584 Softail Custom | 2007 - 2009 |
Harley Davidson FXCWC 1584 C Softail Rocker C | 2008 - 2010 |
Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2008 - 2011 |
Harley Davidson FXCW 1584 Softail Rocker | 2008 - 2009 |
Harley Davidson FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 2008 - 2011 |
Harley Davidson FLSTF 1584 Fat Boy ABS | 2011 - 2011 |
Harley Davidson FLSTFB 1584 Fat Boy Special | 2010 - 2010 |
Harley Davidson FLSTFB 1584 Fat Boy Special ABS | 2011 - 2011 |
Harley Davidson FLSTNR 1584 Reaper Softail Deluxe | 2010 - 2010 |
Harley Davidson FLSTN 1584 Softail Deluxe ABS | 2011 - 2011 |
Harley Davidson FLSTSB 1584 Softail Cross Bones | 2008 - 2011 |
Harley Davidson FXCWC 1584 C Softail Rocker C ABS | 2011 - 2011 |
Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS | 2012 - 2016 |
Harley Davidson FLS 1690 Softail Slim ABS | 2012 - 2017 |
Harley Davidson FLSTC 1690 Heritasge Softail Springer / Classic | 2012 - 2017 |
Harley Davidson FLSTF 1690 Softail Fat Boy ABS | 2012 - 2017 |
Harley Davidson FLSTFB 1690 Fat Boy Special ABS | 2012 - 2017 |
Harley Davidson FLSTFSE 1690 Fat Boy Screamin Eagle | 2005 - 2006 |
Harley Davidson FLSTN 1690 Softail Deluxe ABS | 2012 - 2017 |
Harley Davidson FXDB 1690 Dyna Street Bob ABS | 2014 - 2017 |
Harley Davidson FXDC 1690 Dyna Super Glide Custom ABS | 2014 - 2014 |
Harley Davidson FXDBA 1690 Dyna Street Bob ABS Special Edition | 2013 - 2013 |
Harley Davidson FXDBB 1690 Dyna Street Bob ABS Special Edition | 2014 - 2014 |
Harley Davidson FXDBC 1690 Dyna Street Bob ABS | 2016 |
Harley Davidson FXDF 1690 Dyna Fat Bob ABS | 2013 - 2017 |
Harley Davidson FXDL 1690 Dyna Low Rider | 2014 - 2014 |
Harley Davidson FXDL 1690 Dyna Low Rider ABS | 2015 - 2017 |
Harley Davidson FXDWG 1690 Dyna Wide Glide ABS | 2013 - 2017 |
Harley Davidson FXSB 1690 Softail Breakout | 2013 - 2017 |
Harley Davidson FLDE 1745 Softail Deluxe | 2018 - 2020 |
Harley Davidson FLHC 1745 Heritage Softail Classic | 2018 - 2022 |
Harley Davidson FLSB 1745 Softail Sport Glide | 2018 - 2022 |
Harley Davidson FLSL 1745 Softail Slim | 2018 - 2021 |
Harley Davidson FXBB 1745 Softail Street Bob | 2018 - 2020 |
Harley Davidson FXBB 1745 Softail Street Bob | 2018 - 2020 |
Harley Davidson FXFB 1745 Softail Fat Bob | 2018 - 2020 |
Harley Davidson FXBR 1745 Softail Breakout | 2018 - 2019 |
Harley Davidson FXLR 1745 Softail Low Rider | 2018 - 2020 |
Harley Davidson FXST 1745 Softail Standard | 2020 - 2023 |
Harley Davidson FLSS 1800 CVO Softail Slim ABS | 2016 - 2017 |
Harely Davidson FLSTFBS 1800 S Softail Fatboy Special ABS | 2016 - 2017 |
Harley Davidson FLSTNSE 1800 Softtail Deluxe ABS | 2014 - 2015 |
Harley Davidson FLSTSE 1800 CVO Softtail Convertible | 2010 - 2010 |
Harley Davidson FLSTSE2 1800 CVO Softtail Springer | 2011 - 2011 |
Harley Davidson FLSTSE3 1800 CVO Softtail Convertible ABS | 2011 - 2011 |
Harley Davidson FLTRUSE 1800 CVO Road Glide Ultra ABS | 2011 - 2011 |
Harley Davidson FXDFSE 1800 CVO Fat Bob | 2009 - 2010 |
Harley Davidson FXDLS 1800 S Dyna Low Rider S ABS | 2016 - 2017 |
Harley Davidson FXDSE 1800 CVO Screamin Eagle Dyna | 2007 - 2008 |
Harley Davidson FXSBSE 1800 CVO Breakout ABS | 2013 - 2014 |
Harley Davidson FXSE 1800 CVO Pro Street Breakout ABS | 2016 - 2017 |
Harley Davidson FXSTSSE 1800 CVO Softail Springer | 2007 - 2009 |
Harley Davidson FLFBS 1868 Softail Fat Boy | 2018 - 2023 |
Harley Davidson FLHCS 1868 Heritage Softail Classic | 2018 - 2023 |
Harley Davidson FLTRK 1868 Road Glide Limited | 2020 |
Harley Davidson FXBBS Softail Street Bob | 2022 - 2023 |
Harley Davidson FXBRS 1868 Softail Breakout | 2018 - 2022 |
Harley Davidson FXFBS 1868 Softail Fat Bob | 2018 - 2021 |
Harley Davidson FXLRS 1868 Softail Low Rider S | 2020 - 2022 |
Harley Davidson FXBR 1923 Softail Breakout | 2020 - 2022 |
Harley Davidson FXLRST 1923 Softail Low Rider | 2022 - |
Batería AGM libre de mantenimiento y de alta performance.
Todo perfecto en forma y servicio
Calidad precio excelente!!
10
Perfecto
Acorde con mi harley
Genial y una atención increible via Whatsapp.
Precio comedido y especificaciones correctas para ...
Precio comedido y especificaciones correctas para la Harley segun manual Bien.Ademas con rebaja.
De momento, bien
Servicio rápido, todo correcto.
Buena bateria
Perfecto
Batería perfecta que cumple las expectativas
La batería viene cargada y en perfectas condiciones.
De momento funciona perfectamente
De momento la moto arranca en frio mejor que antes, a la espera de ver que tal la duración de la misma, pero los 3 años de garantía son un plus muy importante
Por ahora todo correcto.buen producto.
El cliente solo ha valorado el producto sin comentario
El cliente solo ha valorado el producto sin comentario
El cliente solo ha valorado el producto sin comentario
El cliente solo ha valorado el producto sin comentario
De momento va genial, espero un año a ver cómo responde
perfecto
Excelente producto totalmente recomendable.
La fuerza de arranque y el funcionamiento durante la conducción es excelente. 100% Recomendable.
Valoración provisional
Por el momento, ya que lleva poco tiempo pues la, el resultado es satisfactorio.
La batería era la correcta
Todo perfecto
Llegar y poner Perfecto
relacion calidad precio bien
Bien en líneas generales
Buena batería. Ya en el primer arranque se nota
Muy bien. Veremos con el tiempo
Instale la batería y funciona correctamente
Buena
Se ajusta perfecto a la moto
Perfecta HD Softail del 2009…
El producto es bueno, es la tercera Batería que compro, para mis motos.
Llegó una batería que no era la pedida pero en solo 24h nos la cambiaron por la buena pedida. Muy rápidos para trabajar, incluso cuando hay algún contratiempo!
NO ENCAJABA UNO DE LOS TORNILLOS
El agujero del polo negativo era más ancho de lo normal y el tornillo quedaba totalmente suelto. Tuve que ponerle otro tornillo más ancho. Esto lo veo muy extraño no me lo explico. Veremos si no hay problemas más adelante.
Muy satisfecho con esta batería.
Es perfecta para la Harley dyna street bob FXDB año 2009. Las medidas idénticas a la original. Fácil instalación y muy buena potencia de arranque ,la recomiendo.
Muy satisfecho con esta batería.
Es perfecta para la dyna street bob FXDB año 2009.
Envío muy rápido y todo correcto, lo recomiendo.
Un 10
En 24h en casa. Montada en una Softail Slim S de 2016 y funcion
Perfecto como siempre
Gran servicio de venta, de atención al cliente y por supuesto buen material. Gracias
La bateria es exactamente como la original.
Inmejorable
Envio rapido Impecable servicio
Genial
La batería es perfectamente compatible con mi street bob.Preparada para montar.El envío rápido, en 24 horas en casa.De 10. 100% recomendable.
Perfecta.
Satisfecho con la compra
Recomedable
Servicio rapido y Recomendable
Muy bien
En principio excelente. La carcasa y terminales, muy logrados. Tiene el aspecto de ser robusta, Mas barata que la de origen, y con 2 años de garantía. Habrá que darle una oportunidad.
Recomendable
Batería que sustituye a la de serie, En 48h la tenía en casa y lista para instalar. Recomendable al 100% tanto el producto como la tienda. Veremos como se comporta al arrancar en frío este invierno.
Todo Perfecto
Buen precio, buen producto. La atención al cliente excepcional. Correcto y recomendable.
Recomendable
Recomendable la bateria como la tienda. Consulté por whatsapp, muy eficiente y rápido.
En 48 h. el producto en casa. Todo perfecto. La batería la monte tal cual la he recibido. Encaja y funciona correctamente
Interruptor de batería para moto y scooter Aislado Montaje flexible entre el negativo de la batería y el vehículo Dimensiones: Largo x Ancho x Alto: 62 x 25 x 38 mm Largo cable: 200 mm
ENVÍO EN 24 Hs Tensión: 230 Voltios / 60 Hz Compatible con sistema CAN-BUS Corriente de carga: 1Ah a 4Ah Capacidad de batería: 4 Ah a 120 Ah Medidas: 190 x 80 x 50 mm Protección IP65 Peso: 0,75kg GARANTIA www.bateriasHARLEY.com: 5 años
Compatible con baterías de Ácido y GelControl de estado de la batería con un Smartphone Android o IOS (Apple) Conexión directa a la batería Para baterías de 6 y 12 voltios Rango 10 mts Consumo 2mA Medidas: 55 x 35 x 16 mm